単位:円
| 政治資金管理団体 「西村ちなみと100人委員会」 |
後援会 「智水会」 |
代表を務める政党支部 「民進党新潟県第1区総支部」 |
|
|---|---|---|---|
| 収入の部 | 16,093,171 | 29,793,759 | 23,815,099 |
| 前年度繰越金 | 12,247,844 | 17,044,728 | 9,142,920 |
| 会費・党費 | 1,364,890 | 994,000 | |
| 寄付 | 326,000 | ||
| 個人 | 326,000 | ||
| 法人 | |||
| 政治団体 | |||
| 本部交付金 | |||
| 政党交付金 | 13,310,000 | ||
| 事業収入 | 58,000 | 290,000 | |
| 借入金 | 6,000,000 | ||
| その他の収入 | 3,845,327 | 5,000,141 | 78,179 |
| 支出の部 | 12,887,276 | 19,912,711 | 15,612,400 |
| 経常経費 | 83,785 | 133,347 | 10,948,572 |
| 人件費 | 4,622,591 | ||
| 光熱水費 | 26,225 | 355,595 | |
| 備品・消耗品費 | 1,920 | 45,614 | 1,064,380 |
| 事務所費 | 55,640 | 87,733 | 4,906,006 |
| 政治活動費 | 12,803,491 | 19,779,364 | 4,663,828 |
| 組織活動費 | 314,100 | 1,036,920 | 1,273,269 |
| 選挙関係費 | |||
| 機関誌発行・その他事業費 | 2,830,524 | 3,378,439 | |
| 機関誌の発行事業費 | 2,412,832 | 1,942,514 | |
| 宣伝事業費 | 351,240 | 1,435,925 | |
| 政治資金パーティー開催費 | |||
| その他事業費 | 66,452 | ||
| 調査研究費 | 5,000 | 12,120 | |
| 寄付・交付金 | |||
| その他の経費 | 12,484,391 | 15,911,920 | |
| 次年度繰越金 | 3,205,895 | 9,881,048 | 8,202,699 |


