単位:円
| 政治資金管理団体 「西村ちなみと100人委員会」 |
後援会 「智水会」 |
代表を務める政党支部 「民主党新潟県第1区総支部」 |
|
|---|---|---|---|
| 収入の部 | 13,253,956 | 27,451,275 | 29,663,858 |
| 前年度繰越金 | 12,863,956 | 16,009,595 | 4,737,764 |
| 会費・党費 | 1,623,230 | 876,000 | |
| 寄付 | 390,000 | 1,355,000 | 1,220,000 |
| 個人 | 855,000 | ||
| 法人 | 530,000 | ||
| 政治団体 | 390,000 | 500,000 | 690,000 |
| 本部交付金 | |||
| 政党交付金 | 22,482,000 | ||
| 事業収入 | 7,750,650 | 347,500 | |
| その他の収入 | 712,800 | 594 | |
| 支出の部 | 199,588 | 7,930,289 | 15,418,413 |
| 経常経費 | 61,588 | 2,223,392 | 9,041,016 |
| 人件費 | 3,661,621 | ||
| 光熱水費 | 2,880 | 326,797 | |
| 備品・消耗品費 | 5,940 | 290,918 | 953,575 |
| 事務所費 | 52,768 | 1,932,474 | 4,099,023 |
| 政治活動費 | 138,000 | 5,706,897 | 6,377,397 |
| 組織活動費 | 138,000 | 981,390 | 1,416,730 |
| 選挙関係費 | 3,161,240 | ||
| 機関誌発行・その他事業費 | 4,483,507 | 1,798,397 | |
| 機関誌の発行事業費 | 2,298,334 | ||
| 宣伝事業費 | 219,746 | 1,798,397 | |
| 政治資金パーティー開催費 | 1,965,427 | ||
| その他事業費 | |||
| 調査研究費 | 1,030 | ||
| 寄付・交付金 | 242,000 | ||
| その他の経費 | |||
| 次年度繰越金 | 13,054,368 | 19,520,986 | 14,245,445 |


