単位:円
| 政治資金管理団体 「西村ちなみと100人委員会」 |
後援会 「智水会」 |
代表を務める政党支部 「民主党新潟県第1区総支部」 |
|
|---|---|---|---|
| 収入の部 | 13,963,684 | 21,460,158 | 16,900,446 |
| 前年度繰越金 | 11,963,675 | 18,108,143 | 3,957,932 |
| 会費・党費 | 1,703,000 | 779,000 | |
| 寄付 | 2,000,000 | 501,000 | 3,961,437 |
| 個人 | 501,000 | 1,961,437 | |
| 法人 | 2,000,000 | ||
| 政治団体 | 2,000,000 | ||
| 本部交付金 | |||
| 政党交付金 | 7,781,000 | ||
| 事業収入 | 1,148,000 | 420,000 | |
| その他の収入 | 9 | 15 | 1,077 |
| 支出の部 | 1,099,728 | 5,450,563 | 12,162,682 |
| 経常経費 | 409,588 | 1,981,097 | 9,066,186 |
| 人件費 | 450,000 | 4,211,137 | |
| 光熱水費 | 29,386 | 6,286 | 292,245 |
| 備品・消耗品費 | 10,571 | 389,901 | 488,727 |
| 事務所費 | 369,631 | 1,134,910 | 4,074,077 |
| 政治活動費 | 690,140 | 3,469,466 | 3,096,496 |
| 組織活動費 | 621,680 | 914,591 | 802,344 |
| 選挙関係費 | |||
| 機関誌発行・その他事業費 | 40,000 | 2,554,875 | 2,293,172 |
| 機関誌の発行事業費 | 2,380,575 | 209,464 | |
| 宣伝事業費 | 40,000 | 174,300 | 1,961,708 |
| 政治資金パーティー開催費 | |||
| その他事業費 | 122,000 | ||
| 調査研究費 | 28,460 | 980 | |
| 寄付・交付金 | |||
| その他の経費 | |||
| 次年度繰越金 | 12,863,956 | 16,009,595 | 4,737,764 |


