単位:円
| 政治資金管理団体 「西村ちなみと100人委員会」 |
後援会 「智水会」 |
代表を務める政党支部 「民主党新潟県第1区総支部」 |
|
|---|---|---|---|
| 収入の部 | 12,019,094 | 20,182,221 | 39,104,681 |
| 前年度繰越金 | 8,329,074 | 15,942,133 | 5,869,908 |
| 会費・党費 | 1,715,470 | 887,000 | |
| 寄付 | 3,690,000 | 382,000 | 150,000 |
| 個人 | 382,000 | ||
| 法人 | 150,000 | ||
| 政治団体 | 3,690,000 | ||
| 本部交付金 | |||
| 政党交付金 | 31,000,000 | ||
| 事業収入 | 1,597,000 | 1,075,000 | |
| その他の収入 | 20 | 545,618 | 12,773 |
| 支出の部 | 55,419 | 2,074,078 | 35,146,749 |
| 経常経費 | 55,419 | 747,568 | 20,321,753 |
| 人件費 | 11,940,642 | ||
| 光熱水費 | 394,226 | ||
| 備品・消耗品費 | 19,386 | 998,257 | |
| 事務所費 | 55,419 | 728,182 | 6,988,628 |
| 政治活動費 | 1,326,510 | 14,824,996 | |
| 組織活動費 | 1,299,323 | ||
| 選挙関係費 | 3,808,583 | ||
| 機関誌発行・その他事業費 | 1,326,510 | 9,714,860 | |
| 機関誌の発行事業費 | 8,311,820 | ||
| 宣伝事業費 | 162,598 | ||
| 政治資金パーティー開催費 | |||
| その他事業費 | 1,326,510 | 1,240,442 | |
| 調査研究費 | 2,230 | ||
| 寄付・交付金 | |||
| その他の経費 | |||
| 次年度繰越金 | 11,963,675 | 18,108,143 | 3,957,932 |


