単位:円
| 政治資金管理団体 「西村ちなみと100人委員会」 |
後援会 「智水会」 |
代表を務める政党支部 「民主党新潟県第1区総支部」 |
|
|---|---|---|---|
| 収入の部 | 10,597,972 | 23,587,508 | 19,679,129 |
| 前年度繰越金 | 10,546,290 | 21,478,187 | 3,061,540 |
| 会費・党費 | 1,489,210 | 760,900 | |
| 寄付 | 50,000 | 212,000 | 5,000,000 |
| 個人 | 212,000 | 5,000,000 | |
| 法人 | |||
| 政治団体 | 50,000 | ||
| 本部交付金 | |||
| 政党交付金 | 10,510,000 | ||
| 事業収入 | 405,000 | 295,000 | |
| その他の収入 | 1,682 | 3,111 | 51,689 |
| 支出の部 | 2,268,898 | 7,645,375 | 13,809,221 |
| 経常経費 | 1,645,682 | 813,537 | 7,959,570 |
| 人件費 | 600,000 | 3,951,418 | |
| 光熱水費 | 376,875 | ||
| 備品・消耗品費 | 407,048 | 25,700 | 731,114 |
| 事務所費 | 861,759 | 187,837 | 3,277,038 |
| 政治活動費 | 623,216 | 6,831,838 | 5,849,651 |
| 組織活動費 | 615,876 | 129,560 | 442,972 |
| 選挙関係費 | 3,559 | ||
| 機関誌発行・その他事業費 | 7,340 | 6,702,278 | 2,062,120 |
| 機関誌の発行事業費 | 7,340 | 3,819,000 | 135,515 |
| 宣伝事業費 | 37,800 | 1,576,105 | |
| 政治資金パーティー開催費 | 2,292,793 | ||
| その他事業費 | 552,685 | 350,500 | |
| 調査研究費 | |||
| 寄付・交付金 | 3,200,000 | ||
| その他の経費 | 141,000 | ||
| 次年度繰越金 | 8,329,074 | 15,942,133 | 5,869,908 |


