2007年度政治資金報告

単位:円
政治資金管理団体
「100人委員会」
後援会「智水会」 代表を務める政党支部
「民主党新潟県第1区総支部」
収入の部 9,323,512 15,866,141 24,953,957
前年度繰越金 3,703,331 8,128,648 10,749,886
会費・党費 0 1,688,990 631,000
寄付 5,620,000 5,150,000 1,510,000
個人 (西村本人から) 5,420,000 50,000 1,510,000
法人 200,000 100,000 0
政治団体 0 5,000,000 0
政党交付金 0 0 11,960,000
事業収入 0 862,000 0
その他の収入 181 36,503 103,071
支出の部 5,457,657 4,359,495 21,195,560
経常経費 4,033,121 284,955 9,634,729
人件費 2,430,120 0 4,780,630
光熱水費 390,008 0 0
備品・消耗品費 492,497 100,137 895,680
事務所費 720,496 184,818 3,958,419
政治活動費 1,422,536 4,074,540 3,431,831
組織活動費 1,366,886 987,558 900,176
選挙関係費 0 3,084,332 2,152,759
機関誌発行・その他事業費 0 34,916
宣伝事業費 55,650 2,650 343,980
政治資金パーティー開催事業費 0 0 0
その他事業費 0 0 0
調査研究費 2,000 0 0
寄付・交付金 0 0 8,038,000
その他の経費 0 0 91,000
次年度繰越金 3,865,855 11,506,646 3,758,397