単位:円
| 政治資金管理団体 「100人委員会」 | 後援会「智水会」 | 代表を務める政党支部 「民主党新潟県第1区総支部」 | |
|---|---|---|---|
| 収入の部 | 8,937,360 | 17,175,526 | 20,794,972 |
| 前年度繰越金 | 1,756,831 | 6,368,081 | 2,965,957 |
| 会費・党費 | 0 | 1,497,060 | 626,000 |
| 寄付 | 7,180,000 | 100,000 | 5,000,000 |
| 個人 | (西村本人から) 7,060,000 | 100,000 | (西村本人から) 5,000,000 |
| 法人 | 0 | 0 | 0 |
| 政治団体 | 120,000 | 0 | 0 |
| 政党交付金 | 0 | 0 | 12,180,000 |
| 事業収入 | 0 | 8,140,000 | 0 |
| その他の収入 | 529 | 1,070,385 | 23,015 |
| 支出の部 | 5,234,029 | 9,046,878 | 10,045,086 |
| 経常経費 | 3,957,007 | 613,259 | 8,344,336 |
| 人件費 | 1,808,033 | 77,175 | 4,138,256 |
| 光熱水費 | 375,632 | 0 | 0 |
| 備品・消耗品費 | 866,861 | 66,204 | 467,413 |
| 事務所費 | 906,481 | 469,880 | 3,738,667 |
| 政治活動費 | 1,217,022 | 8,433,619 | 1,587,750 |
| 組織活動費 | 1,204,422 | 1,244,823 | 456,222 |
| 選挙関係費 | 0 | 0 | 0 |
| 機関誌発行・その他事業費 | 750 | 4,481,106 | 19,688 |
| 宣伝事業費 | 11,850 | 0 | 1,111,840 |
| 政治資金パーティー開催事業費 | 0 | 2,707,690 | 0 |
| その他事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付・交付金 | 0 | 0 | 0 |
| その他経費 | 60,000 | 0 | 113,000 |
| 次年度繰越金 | 3,703,331 | 8,128,648 | 10,749,886 |


