単位:円
政治資金管理団体 「100人委員会」 |
後援会「智水会」 | 代表を務める政党支部 「民主党新潟県第1区総支部」 |
|
---|---|---|---|
収入の部 | 15,709,634 | 23,347,234 | 22,716,594 |
前年度繰越金 | 1,541,947 | 4,648,556 | 843,187 |
会費・党費 | 0 | 1,554,030 | 385,930 |
寄付 | 14,160,000 | 15,836,632 | 3,884,640 |
(個人) | a) 5,980,000 | b) 5,136,000 | d) 3,884,640 |
(法人) | 0 | 0 | 0 |
(政治団体) | 8,180,000 | c) 10,700,632 | 0 |
政党交付金 | 0 | 0 | 17,422,000 |
事業収入 | 0 | 0 | 0 |
その他の収入 | 7,687 | 1,308,016 | 180,837 |
支出の部 | 13,952,803 | 16,979,153 | 19,750,637 |
経常経費 | 5,482,348 | 12,448,108 | 10,803,786 |
(人件費) | 2,546,870 | 226,000 | 6,023,504 |
(水光熱費) | 324,160 | 215,549 | 0 |
(備品・消耗品費) | 1,320,700 | 270,486 | 866,165 |
(事務所費) | 1,290,618 | 11,736,073 | 3,914,117 |
政治活動費 | 8,470,455 | 4,531,045 | 8,946,851 |
(組織活動費) | 1,558,213 | 1,585,590 | 917,968 |
(選挙関係費) | 0 | 0 | 0 |
(機関紙発行費) | 26,250 | 2,942,705 | 35,518 |
(宣伝事業費) | 0 | 2,750 | 4,027,725 |
(政治資金パーティー費) | 0 | 0 | 0 |
(その他の事業費) | 0 | 0 | 0 |
(調査研究費) | 0 | 0 | 0 |
(寄付・交付金) | 6,885,992 | 0 | 3,814,640 |
(その他活動費) | 0 | 0 | 151,000 |
次年度繰越金 | 1,756,831 | 6,368,081 | 2,965,957 |
a) 5,980,000円は西村本人からの寄付
b) 3,170,000円は西村本人からの寄付
c) 6,885,992円は「100人委員会」、3,814,640円は「民主党第1区総支部」からの寄付
d) 3,814,640円は西村本人からの寄付