単位:円
| 政治資金管理団体 「100人委員会」 |
後援会「智水会」 | 代表を務める政党支部 「民主党新潟県第1区総支部」 |
|
|---|---|---|---|
| 収入の部 | 14,008,952 | 7,598,314 | 15,370,571 |
| 前年度繰越金 | 3,396,097 | 2,478,874 | 1,998,876 |
| 会費・党費 | 0 | 1,804,430 | 133,000 |
| 寄付 | 10,539,948 | 2,560,000 | 0 |
| (個人) | a) 10,239,948 | 60,000 | 0 |
| (法人) | 0 | 0 | 0 |
| (政治団体) | 300,000 | b) 2,500,000 | 0 |
| 政党交付金 | 0 | 0 | 13,203,680 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 72,907 | 755,010 | 35,015 |
| 支出の部 | 12,467,005 | 2,949,758 | 14,527,384 |
| 経常経費 | 8,147,259 | 428,667 | 11,456,241 |
| (人件費) | 3,311,406 | 0 | 6,028,885 |
| (水光熱費) | 399,271 | 0 | 0 |
| (備品・消耗品費) | 986,472 | 250,085 | 824,076 |
| (事務所費) | 3,450,110 | 178,582 | 4,603,280 |
| 政治活動費 | 4,319,746 | 2,521,091 | 3,071,143 |
| (組織活動費) | 1,628,751 | 1,359,581 | 1,230,418 |
| (選挙関係費) | 0 | 0 | 481,195 |
| (機関紙発行費) | 38,220 | 1,161,510 | 0 |
| (宣伝事業費) | 152,775 | 0 | 283,700 |
| (政治資金パーティー費) | 0 | 0 | 0 |
| (その他の事業費) | 0 | 0 | 0 |
| (調査研究費) | 0 | 0 | 2,000 |
| (寄付・交付金) | 2,500,000 | 0 | 1,000,000 |
| (その他活動費) | 0 | 0 | 73,830 |
| 次年度繰越金 | 1,541,947 | 4,648,556 | 843,187 |
a) 1,000,000円は西村本人からの寄付
b) 2,500,000円は「100人委員会」からの寄付


